佛山市排污权交易结果公告 | ||||
项目编号:PW2018(SZ)GK0004 | ||||
交易标的名称 | 化学需氧量 | |||
交易标的编号 | PW2018(SZ)GK000401 | |||
交易方式 | 面向社会公开交易 | |||
出(转)让方名称 | 佛山市环境保护局 | |||
序号 | 受让信息 | |||
1 | 受让方名称 | 广东万和电气有限公司高明分公司 | ||
成交价格
(元/吨) | 15000.00 | 成交数量(吨) | 5.99 | |
合同总价款 | (小写):¥89850.00
(大写):捌万玖仟捌佰伍拾元 | 合同签订日期 | 2018年6月1日 | |
备注 | ||||
佛山市公共资源交易中心
2018年06月25日 |
||||