佛山市排污权交易结果公告 | ||||
项目编号:PW2018(SZ)DX0009 | ||||
交易标的名称 | 氮氧化物 | |||
交易标的编号 | PW2018(SZ)DX000904 | |||
交易方式 | 定向出让 | |||
出(转)让方名称 | 佛山市环境保护局 | |||
序号 | 受让信息 | |||
1 | 受让方名称 | 佛山市科顺建筑材料有限公司 | ||
成交价格
(元/吨) | 9000.00 | 成交数量(吨) | 2.81 | |
合同总价款 | (小写):¥25290.00
(大写):贰万伍仟贰佰玖拾元 | 合同签订日期 | 2018年6月11日 | |
备注 | ||||
2 | 受让方名称 | 广东万和电气有限公司高明分公司 | ||
成交价格
(元/吨) | 9000.00 | 成交数量(吨) | 3.18 | |
合同总价款 | (小写):¥28620.00
(大写):贰万捌仟陆佰贰拾元 | 合同签订日期 | 2018年5月29日 | |
备注 | ||||
佛山市公共资源交易中心
2018年06月25日 |
||||