佛山市排污权交易结果公告 | ||||
项目编号:PW2018(SZ)DX0007 | ||||
交易标的名称 | 化学需氧量 | |||
交易标的编号 | PW2018(SZ)DX000701 | |||
交易方式 | 定向出让 | |||
出(转)让方名称 | 佛山市环境保护局 | |||
序号 | 受让信息 | |||
1 | 受让方名称 | 佛山吉合食品有限公司 | ||
成交价格
(元/吨) | 15000.00 | 成交数量(吨) | 0.2125 | |
合同总价款 | (小写):¥3187.50
(大写):叁仟壹佰捌拾柒元伍角 | 合同签订日期 | 2018年6月15日 | |
备注 | ||||
佛山市公共资源交易中心
2018年06月25日 |
||||