| 佛山市排污权交易结果公告 | ||||
| 项目编号:PW2018(SZ)DX0008 | ||||
| 交易标的名称 | 氮氧化物 | |||
| 交易标的编号 | PW2018(SZ)DX000804 | |||
| 交易方式 | 定向出让 | |||
| 出(转)让方名称 | 佛山市环境保护局 | |||
| 序号 | 受让信息 | |||
| 1 | 受让方名称 | 广东国业家具实业有限公司 | ||
| 成交价格
(元/吨) | 9000.00 | 成交数量(吨) | 0.916 | |
| 合同总价款 | (小写):¥8244.00
(大写):捌仟贰佰肆拾肆元 | 合同签订日期 | 2018年6月14日 | |
| 备注 | ||||
| 2 | 受让方名称 | 佛山市顺德区讯泽五金制品有限公司 | ||
| 成交价格
(元/吨) | 9000.00 | 成交数量(吨) | 0.1936 | |
| 合同总价款 | (小写):¥1742.40
(大写):壹仟柒佰肆拾贰元肆角 | 合同签订日期 | 2018年6月12日 | |
| 备注 | ||||
| 佛山市公共资源交易中心
2018年06月28日 |
||||